002131股票千股千評 7月28日主力巨資搶籌四大板塊
7月28日主力巨資搶籌四大板塊(附股)||||
兩市個(gè)股資金流入前20股
大族激光 | 002008 | 10.01% | 99867.29 | 134806.72 | 34939.43 | 320.19 | 57.16% | 002475 | 8.65% | 92780.60 | 317536.64 | 224756.03 | 39.11 | 16.09% |
巨輪智能 | 002031 | 10.05% | 81244.41 | 213064.36 | 131819.95 | 948.87 | 23.12% |
拓邦股份 | 002139 | 9.99% | 77971.99 | 135449.05 | 57477.06 | 515.15 | 39.46% |
中國天楹 | 000035 | 10.07% | 75221.01 | 123811.22 | 48590.21 | 475.36 | 41.29% |
東方盛虹 | 000301 | 8.19% | 63774.29 | 166062.56 | 102288.26 | 65.72 | 22.96% |
露笑科技 | 002617 | 10.04% | 55774.39 | 156654.88 | 100880.50 | 286.51 | 20.11% |
金辰股份 | 603396 | 10.00% | 54657.56 | 110719.37 | 56061.81 | 428.39 | 31.44% |
通富微電 | 002156 | 10.02% | 54327.49 | 69056.24 | 14728.75 | 246.58 | 63.98% |
英洛華 | 000795 | 9.96% | 53816.20 | 79354.11 | 25537.91 | 552.45 | 48.56% |
鈞達(dá)股份 | 002865 | 8.76% | 52957.00 | 82155.86 | 29198.86 | 236.62 | 44.36% |
雅博股份 | 002323 | 9.93% | 52649.73 | 66156.25 | 13506.52 | 498.58 | 56.55% |
中國中免 | 601888 | 2.40% | 50395.70 | 184476.21 | 134080.51 | 11.73 | 15.23% |
東山精密 | 002384 | 10.00% | 49122.23 | 93228.46 | 44106.23 | 136.16 | 32.83% |
寶馨科技 | 002514 | 10.00% | 46951.86 | 89934.30 | 42982.44 | 566.48 | 33.07% |
歌爾股份 | 002241 | 5.08% | 46705.31 | 163635.58 | 116930.27 | 49.24 | 15.25% |
陽光電源 | 300274 | 4.18% | 46521.92 | 282521.01 | 235999.09 | 33.05 | 8.57% |
卓翼科技 | 002369 | 10.02% | 44520.13 | 50451.62 | 5931.49 | 1153.79 | 74.46% |
東方財(cái)富 | 300059 | 1.25% | 44256.65 | 199124.16 | 154867.51 | 17.57 | 12.14% |
聯(lián)泓新科 | 003022 | 10.00% | 43251.45 | 84004.86 | 40753.41 | 288.74 | 33.14% |
兩市個(gè)股資金流出前20股||||
兩市個(gè)股資金流出前20股
天齊鋰業(yè) | 002466 | -2.53% | -80774.86 | 199633.58 | 280408.44 | -47.35 | 16.46% |
TCL中環(huán) | 002129 | -4.51% | -66067.18 | 146993.26 | 213060.44 | -39.07 | 17.86% |
貴州茅臺 | 600519 | -1.25% | -62115.16 | 281067.41 | 343182.58 | -2.61 | 9.80% |
通威股份 | 600438 | -2.38% | -60738.74 | 212687.40 | 273426.14 | -24.94 | 12.09% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | -2.13% | -58144.69 | 102903.15 | 161047.84 | -53.06 | 21.17% |
中礦資源 | 002738 | -3.37% | -49963.90 | 79109.46 | 129073.36 | -131.45 | 23.19% |
京山輕機(jī) | 000821 | -1.16% | -45858.51 | 172176.73 | 218035.24 | -314.57 | 11.39% |
特變電工 | 600089 | -2.50% | -41726.41 | 96099.73 | 137826.14 | -44.19 | 17.14% |
天賜材料 | 002709 | -2.83% | -38208.83 | 88458.99 | 126667.82 | -37.01 | 17.15% |
格林美 | 002340 | -2.94% | -36092.91 | 108176.92 | 144269.83 | -71.95 | 13.76% |
億緯鋰能 | 300014 | -2.60% | -35254.31 | 113943.63 | 149197.94 | -19.91 | 13.04% |
亨通光電 | 600487 | -8.36% | -34633.21 | 90284.50 | 124917.72 | -94.23 | 15.61% |
惠程科技 | 002168 | -0.60% | -33872.37 | 72345.22 | 106217.59 | -641.70 | 18.48% |
多氟多 | 002407 | -2.40% | -29960.57 | 57974.29 | 87934.85 | -89.55 | 19.88% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | -0.42% | -29173.60 | 145683.66 | 174857.25 | -47.50 | 9.08% |
盛新鋰能 | 002240 | -2.44% | -28819.04 | 79426.87 | 108245.91 | -72.20 | 14.91% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | -2.47% | -26241.01 | 61144.43 | 87385.44 | -28.25 | 16.90% |
明陽智能 | 601615 | -2.63% | -25947.27 | 76696.45 | 102643.72 | -42.07 | 13.96% |
杉杉股份 | 600884 | -2.86% | -25503.22 | 41790.24 | 67293.46 | -52.19 | 22.27% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | -2.81% | -24508.77 | 93521.09 | 118029.86 | -6.89 | 11.16% |
兩市板塊凈流入排名(表)||||
兩市板塊凈流入排名(表)
制造業(yè) | 0.31% | 1086523.29 | 33225833.50 | 32139310.22 | 2.87 | 3.18% | 中洲特材 |
金融業(yè) | 0.14% | 82686.49 | 1605817.93 | 1523131.44 | 0.82 | 2.80% | *ST西源 |
房地產(chǎn)業(yè) | 0.20% | 33554.04 | 1042963.55 | 1009409.51 | 2.28 | 4.39% | 嘉凱城 |
采礦業(yè) | 0.75% | 32870.98 | 1412799.04 | 1379928.06 | 0.92 | 3.07% | 華陽股份 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1.21% | 25155.07 | 466817.14 | 441662.07 | 2.97 | 3.31% | 皇庭國際 |
綜合 | 1.59% | 18160.64 | 218961.86 | 200801.22 | 14.34 | 7.63% | 廣匯物流 |
批發(fā)和零售業(yè) | 0.32% | 2760.72 | 941306.01 | 938545.29 | 0.21 | 8.52% | 英唐智控 |
住宿和餐飲業(yè) | 1.25% | 1726.75 | 39651.65 | 37924.90 | 1.82 | 1.37% | 錦江酒店 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.89% | 10.15 | 341.68 | 331.53 | 0.95 | 1.41% | 百邦科技 |
教育 | -0.45% | -10518.86 | 50672.54 | 61191.40 | -29.75 | 9.02% | 東方時(shí)尚 |
兩市板塊凈流出排名(表)||||
兩市板塊凈流出排名(表)
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.36% | -82247.66 | 2079271.04 | 2161518.70 | -3.17 | 1.32% | 云鼎科技 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | -0.73% | -79583.03 | 724513.46 | 804096.50 | -3.56 | 7.71% | 海汽集團(tuán) |
衛(wèi)生和社會工作 | -2.50% | -55485.24 | 249758.25 | 305243.50 | -15.75 | 13.83% | 普瑞眼科 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.02% | -55123.37 | 1171154.57 | 1226277.94 | -2.36 | 1.94% | 立新能源 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -0.66% | -53756.93 | 380939.66 | 434696.58 | -8.71 | 6.61% | 東瑞股份 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | -0.08% | -33109.73 | 414981.23 | 448090.96 | -4.61 | 3.70% | C西測 |
文化、體育和娛樂業(yè) | -0.26% | -28101.59 | 206010.84 | 234112.43 | -6.49 | 5.49% | 橫店影視 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | -0.50% | -26408.58 | 482659.21 | 509067.79 | -6.56 | 1.16% | 大連圣亞 |
建筑業(yè) | 0.03% | -11899.46 | 656256.31 | 668155.77 | -0.86 | 0.72% | 雅博股份 |
教育 | -0.45% | -10518.86 | 50672.54 | 61191.40 | -29.75 | 9.02% | 東方時(shí)尚 |
滬市主力大單流入前20股||||
滬市主力大單流入前20股
包鋼股份 | 600010 | 2.19 | 1.39% | 26147 | 15680 | 10467.0 | 0.3304% | -0.016% | 0.184% | 0.3434% |
杭蕭鋼構(gòu) | 600477 | 5.99 | 5.64% | 15547 | 11211 | 4336.0 | 2.0134% | 2.087% | -0.06% | 2.2974% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 2.84 | 0.0% | 11224 | 7351 | 3873.0 | 0.0129% | -0.01% | 0.016% | 0.0679% |
永泰能源 | 600157 | 1.74 | 0.0% | 14275 | 11066 | 3209.0 | 0.1444% | 0.142% | -0.218% | -0.3656% |
綠能慧充 | 600212 | 6.48 | 10.02% | 4066 | 974 | 3092.0 | 6.0426% | -0.281% | 0.029% | 5.1226% |
*ST榮華 | 600311 | 1.76 | 4.76% | 4177 | 1651 | 2526.0 | 3.7951% | 0.216% | 0.158% | 5.0331% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 3.02 | 1.34% | 3698 | 1367 | 2331.0 | 0.269% | -0.399% | 0.0090% | -0.25% |
國中水務(wù) | 600187 | 2.73 | 3.41% | 4071 | 2005 | 2066.0 | 1.2491% | -0.287% | 0.2% | 0.6661% |
金晶科技 | 600586 | 7.4 | 9.96% | 2831 | 773 | 2058.0 | 1.4404% | 0.048% | 0.037% | 1.5134% |
ST中珠 | 600568 | 1.93 | 3.21% | 2785 | 801 | 1984.0 | 1.2678% | -0.259% | 0.045% | 1.8458% |
金楓酒業(yè) | 600616 | 6.97 | 6.57% | 2502 | 579 | 1923.0 | 2.8744% | -0.111% | 0.013% | 2.6684% |
山西焦化 | 600740 | 6.52 | 6.19% | 3912 | 2005 | 1907.0 | 0.7443% | 0.049% | 0.01% | 0.6963% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.17 | 2.59% | 3734 | 1906 | 1828.0 | 0.963% | -0.182% | 0.18% | 0.682% |
新潮能源 | 600777 | 2.62 | 1.55% | 6351 | 4528 | 1823.0 | 0.2925% | -0.133% | 0.439% | -0.2405% |
*ST輔仁 | 600781 | 2.99 | 4.91% | 1509 | 62 | 1447.0 | 3.8663% | 3.332% | 0.235% | 9.6723% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.34 | 0.0% | 3051 | 1620 | 1431.0 | 0.1399% | -0.081% | 0.014% | 0.0269% |
華陽股份 | 600348 | 21.96 | 7.81% | 4682 | 3265 | 1417.0 | 0.5892% | 0.098% | 0.729% | 1.9112% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.69 | 4.97% | 2191 | 795 | 1396.0 | 1.58% | 0.965% | 0.151% | 5.826% |
長電科技 | 600584 | 25.6 | 5.44% | 1740 | 432 | 1308.0 | 0.735% | -0.187% | 0.051% | 0.458% |
華能國際 | 600011 | 6.94 | 2.36% | 5743 | 4491 | 1252.0 | 0.1138% | -0.0050% | -0.052% | -0.0912% |
深市主力大單流入前20股||||
深市主力大單流入前20股
ST大集 | 000564 | 1.04 | 5.05% | 24476 | 4063 | 20413.0 | 1.3445% | -0.169% | -0.038% | 1.1895% |
巨輪智能 | 002031 | 4.6 | 10.05% | 45966 | 28375 | 17591.0 | 9.4507% | 0.178% | -6.185% | 6.6977% |
中國天楹 | 000035 | 6.45 | 10.07% | 18952 | 6927 | 12025.0 | 4.9015% | 1.535% | 0.053% | 6.5145% |
雅博股份 | 002323 | 4.98 | 9.93% | 13604 | 3425 | 10179.0 | 4.8003% | -1.474% | 2.973% | 7.4013% |
勝利精密 | 002426 | 2.64 | 10.0% | 12115 | 2548 | 9567.0 | 3.0862% | 0.3% | 0.347% | 3.3142% |
京東方A | 000725 | 3.92 | 1.55% | 19103 | 11324 | 7779.0 | 0.2133% | 0.01% | -0.064% | 0.1093% |
嘉凱城 | 000918 | 2.62 | 10.08% | 11688 | 4502 | 7186.0 | 3.983% | 0.811% | 3.206% | 8.097% |
TCL科技 | 000100 | 4.43 | 3.5% | 14039 | 7311 | 6728.0 | 0.5015% | -0.0080% | 0.014% | 0.3645% |
卓翼科技 | 002369 | 6.7 | 10.02% | 7337 | 889 | 6448.0 | 11.1962% | 5.699% | 8.616% | 28.9922% |
日上集團(tuán) | 002593 | 4.76 | 9.93% | 5847 | 320 | 5527.0 | 9.62% | 7.815% | 4.505% | 21.82% |
英洛華 | 000795 | 8.61 | 9.96% | 7335 | 2241 | 5094.0 | 4.5023% | 0.984% | 0.08% | 5.1143% |
拓邦股份 | 002139 | 14.53 | 9.99% | 8455 | 3411 | 5044.0 | 4.8421% | 4.17% | 0.081% | 8.7501% |
英唐智控 | 300131 | 5.97 | 14.15% | 8481 | 4040 | 4441.0 | 4.6593% | -0.184% | -0.449% | 3.2433% |
宏創(chuàng)控股 | 002379 | 4.84 | 10.0% | 5487 | 1127 | 4360.0 | 4.7064% | 0.464% | 0.046% | 5.0914% | 002475 | 33.53 | 8.65% | 8161 | 3850 | 4311.0 | 0.6094% | -0.025% | -0.0060% | 0.4304% |
慈星股份 | 300307 | 7.46 | 19.94% | 5035 | 1223 | 3812.0 | 4.9393% | 0.236% | 0.119% | 5.0603% |
中南建設(shè) | 000961 | 3.03 | 6.32% | 11445 | 7654 | 3791.0 | 0.9947% | -0.525% | 1.428% | 2.0107% |
鵬都農(nóng)牧 | 002505 | 3.76 | 3.87% | 9861 | 6284 | 3577.0 | 0.5612% | 0.042% | 0.057% | -0.0178% |
佛山照明 | 000541 | 6.59 | 10.02% | 3979 | 777 | 3202.0 | 3.0308% | 0.07% | -0.265% | 2.6808% |
山東礦機(jī) | 002526 | 2.95 | 5.36% | 7097 | 3913 | 3184.0 | 1.8082% | -0.561% | -0.127% | -0.8928% |
滬市主力大單流出前20股||||
滬市主力大單流出前20股
中國銀行 | 601988 | 3.08 | -0.32% | 1563 | 4659 | 3096.0 | 0.0147% | 0.0080% | -0.013% | -0.0053% |
招商南油 | 601975 | 3.63 | -1.89% | 2436 | 5413 | 2977.0 | 0.6135% | -0.066% | -0.312% | -0.1725% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.48 | -0.72% | 3571 | 5903 | 2332.0 | 0.132% | -0.096% | -0.12% | 0.523% |
中國建筑 | 601668 | 5.12 | -0.39% | 4682 | 6914 | 2232.0 | 0.0547% | 0.034% | -0.147% | -0.0183% |
華鐵應(yīng)急 | 603300 | 8.41 | -9.96% | 366 | 2454 | 2088.0 | 1.6751% | 0.225% | 0.106% | 2.1771% |
遼港股份 | 601880 | 1.7 | 0.0% | 368 | 2395 | 2027.0 | 0.1077% | 0.055% | -0.027% | 0.0147% |
亨通光電 | 600487 | 15.56 | -8.36% | 2730 | 4531 | 1801.0 | 0.7624% | -0.076% | -0.161% | 0.3494% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 3.62 | -1.09% | 3794 | 5557 | 1763.0 | 0.2701% | -0.023% | -0.101% | 0.3121% |
際華集團(tuán) | 601718 | 3.49 | -1.69% | 2077 | 3786 | 1709.0 | 0.3891% | -0.272% | -0.398% | 0.1391% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 2.85 | -1.38% | 1748 | 3446 | 1698.0 | 0.2059% | -0.019% | -0.065% | 0.1529% |
特變電工 | 600089 | 24.91 | -2.5% | 1537 | 3188 | 1651.0 | 0.4355% | 0.054% | -0.101% | 0.5095% |
怡球資源 | 601388 | 4.33 | 2.12% | 8422 | 10032 | 1610.0 | 0.7984% | -4.0% | -0.268% | -3.5596% |
ST海航 | 600221 | 1.39 | -0.71% | 1899 | 3506 | 1607.0 | 0.0489% | 0.041% | -0.065% | 0.1609% |
交通銀行 | 601328 | 4.64 | -0.22% | 2272 | 3777 | 1505.0 | 0.0383% | 0.034% | -0.0090% | -0.0387% |
ST康美 | 600518 | 2.25 | -1.75% | 1550 | 2918 | 1368.0 | 0.1005% | -0.272% | 0.063% | -0.0915% |
中遠(yuǎn)海控 | 601919 | 13.74 | -0.36% | 932 | 2197 | 1265.0 | 0.0995% | 0.038% | 0.038% | 0.2705% |
廣匯能源 | 600256 | 10.05 | -2.8% | 4302 | 5455 | 1153.0 | 0.1756% | -0.046% | -0.759% | -0.6824% |
信達(dá)地產(chǎn) | 600657 | 6.34 | 0.79% | 2740 | 3829 | 1089.0 | 0.3819% | 0.404% | -0.907% | -0.9081% |
通威股份 | 600438 | 54.1 | -2.38% | 1481 | 2507 | 1026.0 | 0.2279% | 0.052% | -0.066% | 0.2039% |
亞泰集團(tuán) | 600881 | 2.64 | -0.75% | 382 | 1364 | 982.0 | 0.3023% | 0.131% | -0.27% | -0.0067% |
深市主力大單流出前20股||||
深市主力大單流出前20股
惠程科技 | 002168 | 6.65 | -0.6% | 8480 | 14586 | 6106.0 | 7.6925% | -3.473% | -9.645% | -11.9395% |
格林美 | 002340 | 9.89 | -2.94% | 7861 | 11924 | 4063.0 | 0.8011% | -1.784% | 0.586% | -1.1309% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 7.15 | -0.42% | 17965 | 21721 | 3756.0 | 0.4373% | -0.0060% | -0.07% | 1.7243% |
*ST宜康 | 000150 | 1.9 | -2.56% | 1579 | 5204 | 3625.0 | 4.4976% | -6.11% | -0.368% | -7.2784% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.38 | -3.31% | 17150 | 20729 | 3579.0 | 0.6118% | 0.969% | -2.462% | -3.4972% |
河鋼股份 | 000709 | 2.8 | -1.41% | 6526 | 10080 | 3554.0 | 0.3347% | -0.066% | -0.043% | 1.3677% |
恒星科技 | 002132 | 6.42 | -6.69% | 2155 | 4767 | 2612.0 | 1.8668% | -0.237% | -0.211% | 1.6248% |
*ST御銀 | 002177 | 2.77 | -3.82% | 1152 | 2818 | 1666.0 | 2.1887% | 2.08% | -1.172% | -0.3713% |
京山輕機(jī) | 000821 | 24.68 | -1.16% | 4664 | 6298 | 1634.0 | 2.7663% | -5.803% | 2.792% | -5.1127% |
二三四五 | 002195 | 2.21 | -0.9% | 1329 | 2815 | 1486.0 | 0.2637% | 0.159% | -0.563% | 0.1877% |
碧水源 | 300070 | 5.5 | -2.31% | 2073 | 3510 | 1437.0 | 0.5655% | -0.37% | -0.236% | 0.3325% |
華仁藥業(yè) | 300110 | 5.31 | -6.68% | 6027 | 7372 | 1345.0 | 1.1395% | -0.288% | -3.137% | -6.5065% |
金浦鈦業(yè) | 000545 | 4.82 | -1.83% | 1354 | 2678 | 1324.0 | 1.3436% | -0.78% | -0.238% | 0.9546% |
美吉姆 | 002621 | 5.11 | -1.73% | 3256 | 4472 | 1216.0 | 1.5247% | -3.828% | -2.537% | -5.4553% |
洪濤股份 | 002325 | 2.26 | -2.16% | 1615 | 2794 | 1179.0 | 0.8506% | -0.81% | -0.307% | -0.4174% |
福安藥業(yè) | 300194 | 3.92 | -2.49% | 719 | 1890 | 1171.0 | 1.2416% | -0.082% | 0.48% | 1.3656% |
中國寶安 | 000009 | 14.29 | -3.45% | 5976 | 7090 | 1114.0 | 0.4366% | -1.871% | -1.106% | -2.5314% |
利歐股份 | 002131 | 1.93 | -0.52% | 1566 | 2648 | 1082.0 | 0.1856% | 0.171% | -0.143% | 0.6926% |
孚日股份 | 002083 | 5.3 | -3.99% | 2621 | 3652 | 1031.0 | 1.2741% | -4.13% | -0.521% | -3.3029% |
啟迪環(huán)境 | 000826 | 4.1 | -2.61% | 5247 | 6268 | 1021.0 | 0.7138% | 3.751% | -6.077% | -6.3972% |
滬市主力控盤個(gè)股一覽(表)||||
滬市主力控盤個(gè)股一覽(表)
步科股份 | 688160 | 34.44 | 20.0% | 20.0885% | 6.6962% | 4.0177% | 0.0% |
凱爾達(dá) | 688255 | 40.48 | 20.01% | 18.7365% | 6.2455% | 3.7473% | 0.0% |
思特威 | 688213 | 59.03 | 15.52% | 17.5455% | 5.8485% | 3.5091% | 0.0% |
禾川科技 | 688320 | 69.0 | 10.38% | 16.4715% | 5.4905% | 3.2943% | 12.94% |
思林杰 | 688115 | 48.04 | 10.08% | 16.224% | 5.408% | 3.2448% | 0.0% |
航宇科技 | 688239 | 67.0 | 16.7% | 15.6633% | 5.2211% | 3.1327% | 0.0% |
東威科技 | 688700 | 131.01 | 6.83% | 15.4322% | 5.1441% | 3.0864% | 6.96% |
中信博 | 688408 | 129.55 | 3.71% | 15.2159% | 5.072% | 3.0432% | 8.61% |
昀??萍?/p> | 688260 | 17.71 | 11.88% | 14.6743% | 4.8914% | 2.9349% | 0.0% |
康眾醫(yī)療 | 688607 | 32.34 | -9.92% | 14.2334% | 4.7445% | 2.8467% | 5.17% |
方邦股份 | 688020 | 60.5 | 9.01% | 13.7367% | 4.5789% | 2.7473% | 0.0% |
眾源新材 | 603527 | 20.91 | 9.99% | 13.6211% | 4.5404% | 2.7242% | 7.52% |
華依科技 | 688071 | 57.79 | 0.87% | 13.4944% | 4.4981% | 2.6989% | 0.0% |
合力科技 | 603917 | 42.92 | 3.1% | 13.3665% | 4.4555% | 2.6733% | 7.31% |
中船防務(wù) | 600685 | 23.24 | 6.41% | 13.1486% | 4.3829% | 2.6297% | 4.68% |
正帆科技 | 688596 | 22.65 | 11.41% | 12.8399% | 4.28% | 2.568% | 4.47% |
煜邦電力 | 688597 | 20.19 | 13.05% | 12.8134% | 4.2711% | 2.5627% | 9.09% |
華陽股份 | 600348 | 21.96 | 7.81% | 12.3267% | 4.1089% | 2.4653% | 5.81% |
星球石墨 | 688633 | 52.82 | 6.38% | 12.0686% | 4.0229% | 2.4137% | 8.68% |
統(tǒng)聯(lián)精密 | 688210 | 24.29 | 10.91% | 11.9143% | 3.9714% | 2.3829% | 0.0% |
深市主力控盤個(gè)股一覽(表)||||
深市主力控盤個(gè)股一覽(表)
橫河精密 | 300539 | 10.8 | 20.0% | 22.7001% | 7.5667% | 4.54% | 23.57% |
慈星股份 | 300307 | 7.46 | 19.94% | 21.4521% | 7.1507% | 4.2904% | 11.95% |
漢宇集團(tuán) | 300403 | 13.32 | 20.0% | 20.743% | 6.9143% | 4.1486% | 20.84% |
聆達(dá)股份 | 300125 | 24.25 | 5.76% | 19.4139% | 6.4713% | 3.8828% | 19.47% |
*ST中潛 | 300526 | 9.86 | 8.35% | 19.2391% | 6.413% | 3.8478% | 9.61% |
英唐智控 | 300131 | 5.97 | 14.15% | 18.9189% | 6.3063% | 3.7838% | 17.14% |
雙象股份 | 002395 | 10.91 | 0.18% | 18.4848% | 6.1616% | 3.697% | 11.55% |
恒大高新 | 002591 | 11.3 | 0.09% | 17.5439% | 5.848% | 3.5088% | 63.62% |
寶明科技 | 29.69 | 2.45% | 17.3111% | 5.7704% | 3.4622% | 28.64% | |
威唐工業(yè) | 300707 | 23.52 | 9.29% | 17.2342% | 5.7447% | 3.4468% | 18.55% |
春暉智控 | 300943 | 18.1 | 11.59% | 17.067% | 5.689% | 3.4134% | 25.9% |
中富電路 | 300814 | 20.4 | 8.34% | 16.5506% | 5.5169% | 3.3101% | 21.28% |
寶塔實(shí)業(yè) | 000595 | 6.73 | 9.97% | 14.9281% | 4.976% | 2.9856% | 14.75% |
寧波東力 | 002164 | 7.88 | 10.06% | 14.4393% | 4.8131% | 2.8879% | 20.8% |
陽 光 城 | 000671 | 2.54 | 5.39% | 14.1631% | 4.721% | 2.8326% | 17.52% |
華研精機(jī) | 301138 | 35.7 | 10.46% | 14.0796% | 4.6932% | 2.8159% | 25.55% |
意華股份 | 002897 | 63.54 | 6.86% | 14.0426% | 4.6809% | 2.8085% | 6.06% |
鑫鉑股份 | 003038 | 61.68 | 8.1% | 13.7073% | 4.5691% | 2.7415% | 15.43% |
南京公用 | 000421 | 6.17 | 9.98% | 13.5294% | 4.5098% | 2.7059% | 11.27% |
岳陽興長 | 000819 | 21.36 | 0.9% | 13.1902% | 4.3967% | 2.638% | 9.27% |
當(dāng)日板塊資金龍虎榜(附股)||||
當(dāng)日板塊資金龍虎榜(附股)
航天科工系 | 3.76% | 22229.79 | 航天晨光 | 9.97% | 7:7 |
智能手表 | 3.61% | 261734.89 | 卓翼科技 | 10.02% | 17:19 |
觸摸屏 | 3.23% | 175029.08 | 通富微電 | 10.02% | 25:27 |
拼多多概念股 | 3.23% | 57150.26 | 慈星股份 | 19.94% | 5:8 |
激光 | 3.16% | 147779.87 | 大港股份 | 10.05% | 15:17 |
3D玻璃 | 3.07% | 173185.75 | 大族激光 | 10.01% | 20:23 |
全面屏 | 3.05% | 170923.21 | 東山精密 | 10.0% | 12:15 |
蘋果概念 | 2.85% | 725666.25 | 卓翼科技 | 10.02% | 50:68 |
傳感器 | 2.84% | 147588.84 | 通富微電 | 10.02% | 18:22 |
電子元件 | 2.82% | 437848.46 | 英唐智控 | 14.15% | 51:64 |
汽車芯片 | 2.71% | 107624.34 | 富瀚微 | 6.8% | 12:13 |
3D眼鏡 | 2.7% | 135803.56 | 環(huán)旭電子 | 10.01% | 11:13 |
異丙醇 | 2.68% | 4764.92 | 陽谷華泰 | 5.56% | 3:4 |
MiniLED | 2.67% | 176564.82 | 中京電子 | 10.04% | 24:26 |
氮化鎵 | 2.64% | 192423.28 | 露笑科技 | 10.04% | 27:33 |
小米概念 | 2.64% | 358740.24 | 中京電子 | 10.04% | 44:54 |
航天 | 2.58% | 21975.28 | 振芯科技 | 7.52% | 10:11 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 2.57% | 50198.14 | 航天晨光 | 9.97% | 22:23 |
柔性屏 | 2.53% | 228864.45 | 中京電子 | 10.04% | 52:60 |
智能穿戴 | 2.52% | 675376.24 | 中京電子 | 10.04% | 62:83 |