中國男籃2023世界杯賽程安排
中國男籃2023世界杯賽程安排_比賽時間
中國男籃2023世界杯賽程安排是什么?男籃世界杯是由世界男子籃球錦標(biāo)賽改名而來的,是國際籃球聯(lián)合會主辦的世界最高水平的國家級籃球賽事。下面小編給大家?guī)黻P(guān)于中國男籃2023世界杯賽程安排,供大家參考,快來一起看看吧!
中國男籃2023世界杯賽程安排
塞爾維亞男籃VS中國男籃--2023年8月26日20:00
中國男籃VS南蘇丹男籃--2023年8月28日16:00
中國男籃VS波多黎各男籃--2023年8月30日20:00
2023男籃世界杯中國陣容
2022年10月29日,中國籃協(xié)公布了最新一期中國男籃世預(yù)賽集訓(xùn)名單,包括后衛(wèi)孫銘徽、胡明軒、趙睿、徐杰、王奕博、姜偉澤、吳前;前鋒:朱俊龍、陸文博、周鵬、顧全、祝銘震、阿不都沙拉木、任駿飛;中鋒周琦、王哲林、沈梓捷。
北京時間2022年11月14日,2023男籃世預(yù)賽F組第二輪比賽,中國隊客場對陣巴林隊12人參賽名單出爐:
中鋒:沈梓捷(深圳新世紀(jì))、王哲林(上海久事)
前鋒:朱俊龍(浙江廣廈)、顧全(深圳新世紀(jì))、周鵬(深圳新世紀(jì))、祝銘震(廣州龍獅)、任駿飛(廣東宏遠(yuǎn))
后衛(wèi):姜偉澤(吉林東北虎)、趙睿(廣東宏遠(yuǎn))、吳前(浙江稠州)、徐杰(廣東宏遠(yuǎn))、胡明軒(廣東宏遠(yuǎn))
2023年6月13日,德國男籃公布世界杯18人名單,包含5名NBA球員:施羅德(湖人)、克萊伯(獨行俠)、泰斯(步行者)、莫里茨·瓦格納(魔術(shù))和弗朗茨·瓦格納(魔術(shù))。
男籃世界杯2023賽程時間表一覽
小組賽第一輪
2023年8月25日 | 16:00 | 安哥拉 | - | 意大利 |
20:00 | 多米尼加 | - | 菲律賓 | |
2023年8月27日 | 16:00 | 意大利 | - | 多米尼加 |
20:00 | 菲律賓 | - | 安哥拉 | |
2023年8月29日 | 16:00 | 安哥拉 | - | 多米尼加 |
20:00 | 菲律賓 | - | 意大利 |
2023年8月26日 | 16:00 | 南蘇丹 | - | 波多黎各 |
20:00 | 塞爾維亞 | - | 中國 | |
2023年8月28日 | 16:00 | 中國 | - | 南蘇丹 |
20:00 | 波多黎各 | - | 塞爾維亞 | |
2023年8月30日 | 16:00 | 南蘇丹 | - | 塞爾維亞 |
20:00 | 中國 | - | 波多黎各 |
2023年8月26日 | 16:45 | 約旦 | - | 希臘 |
20:40 | 美國 | - | 新西蘭 | |
2023年8月28日 | 16:45 | 新西蘭 | - | 約旦 |
20:40 | 希臘 | - | 美國 | |
2023年8月30日 | 16:40 | 美國 | - | 約旦 |
20:40 | 希臘 | - | 新西蘭 |
2023年8月25日 | 16:45 | 墨西哥 | - | 黑山 |
20:30 | 埃及 | - | 立陶宛 | |
2023年8月27日 | 16:45 | 黑山 | - | 埃及 |
20:30 | 立陶宛 | - | 墨西哥 | |
2023年8月29日 | 16:45 | 埃及 | - | 墨西哥 |
20:30 | 黑山 | - | 立陶宛 |
2023年8月25日 | 16:00 | 芬蘭 | - | 澳大利亞 |
20:10 | 德國 | - | 日本 | |
2023年8月27日 | 16:30 | 澳大利亞 | - | 德國 |
20:10 | 日本 | - | 芬蘭 | |
2023年8月29日 | 15:30 | 德國 | - | 芬蘭 |
19:10 | 澳大利亞 | - | 日本 |
2023年8月26日 | 16:00 | 佛得角 | - | 格魯吉亞 |
19:30 | 斯洛文尼亞 | - | 委內(nèi)瑞拉 | |
2023年8月28日 | 16:00 | 委內(nèi)瑞拉 | - | 佛得角 |
19:30 | 格魯吉亞 | - | 斯洛文尼亞 | |
2023年8月30日 | 16:00 | 格魯吉亞 | - | 委內(nèi)瑞拉 |
19:30 | 斯洛文尼亞 | - | 佛得角 |
2023年8月26日 | 17:45 | 伊朗 | - | 巴西 |
21:30 | 西班牙 | - | 科特迪瓦 | |
2023年8月28日 | 17:45 | 科特迪瓦 | - | 伊朗 |
21:30 | 巴西 | - | 西班牙 | |
2023年8月30日 | 17:45 | 科特迪瓦 | - | 巴西 |
21:30 | 伊朗 | - | 西班牙 |
2023年8月25日 | 17:15 | 拉脫維亞 | - | 黎巴嫩 |
21:30 | 加拿大 | - | 法國 | |
2023年8月27日 | 17:45 | 黎巴嫩 | - | 加拿大 |
21:30 | 法國 | - | 拉脫維亞 | |
2023年8月29日 | 17:45 | 黎巴嫩 | - | 法國 |
21:30 | 加拿大 | - | 拉脫維亞 |
17-32名排位賽
2023年8月31日 | --:-- | A3 | - | B4 |
--:-- | B3 | - | A4 | |
2023年9月2日 | --:-- | A4 | - | B4 |
--:-- | A3 | - | B3 |
2023年8月31日 | --:-- | C3 | - | D4 |
--:-- | D3 | - | C4 | |
2023年9月2日 | --:-- | C4 | - | D4 |
--:-- | C3 | - | D3 |
2023年8月31日 | --:-- | E3 | - | F4 |
--:-- | F3 | - | E4 | |
2023年9月2日 | --:-- | E4 | - | F4 |
--:-- | E3 | - | F3 |
2023年8月31日 | --:-- | G3 | - | H4 |
--:-- | H3 | - | G4 | |
2023年9月2日 | --:-- | G4 | - | H4 |
--:-- | G3 | - | H3 |
小組賽第二輪
2023年9月1日 | --:-- | A1 | - | B2 |
--:-- | B1 | - | A2 | |
2023年9月3日 | --:-- | A2 | - | B2 |
--:-- | A1 | - | B1 |
2023年9月1日 | --:-- | C1 | - | D2 |
--:-- | D1 | - | C2 | |
2023年9月3日 | --:-- | C2 | - | D2 |
--:-- | C1 | - | D1 |
2023年9月1日 | --:-- | E1 | - | F2 |
--:-- | F1 | - | E2 | |
2023年9月3日 | --:-- | E2 | - | F2 |
--:-- | E1 | - | F1 |
2023年9月1日 | --:-- | G1 | - | H2 |
--:-- | H1 | - | G2 | |
2023年9月3日 | --:-- | G2 | - | H2 |
--:-- | G1 | - | H1 |
1/4決賽
2023年9月5日 | --:-- | 81 | I1 | - | J2 |
--:-- | 82 | J1 | - | I2 | |
2023年9月6日 | --:-- | 83 | K1 | - | L2 |
--:-- | 84 | L1 | - | K2 |
5-8名排位賽
2023年9月7日 | --:-- | 85 | L81 | - | L83 |
--:-- | 86 | L82 | - | L84 |
半決賽
2023年9月8日 | --:-- | 87 | W81 | - | W83 |
--:-- | 88 | W82 | - | W84 |
7-8名排位賽
2023年9月9日 | --:-- | 89 | L85 | - | L86 |
5-6名排位賽
2023年9月9日 | --:-- | 90 | W85 | - | W86 |
三四名決賽
2023年9月10日 | --:-- | 91 | L87 | - | L88 |
決賽
2023年9月10日 | --:-- | 92 | W87 | - | W88 |
(注:開賽時間均為北京時間。)
2023男籃世界杯32強全部出爐
亞大區(qū)8隊:中國、日本、菲律賓、澳大利亞、新西蘭、黎巴嫩、約旦、伊朗
美洲區(qū)7隊:美國、波多黎各、墨西哥、巴西、加拿大、委內(nèi)瑞拉、多米尼加
歐洲區(qū)12隊:芬蘭、法國、格魯吉亞、德國、希臘、意大利、拉脫維亞、立陶宛、黑山、斯洛文尼亞、西班牙、塞爾維亞
非洲區(qū)5隊:科特迪瓦、安哥拉、佛得角、南蘇丹、埃及。
抽簽儀式將在4月29日在馬尼拉舉行。2023年男籃世界杯將在8月25-9月10日在菲律賓,印尼和日本舉行。
男籃世界杯幾年一次
籃球世界杯每四年一次,頻率與足球世界杯是一致的。 上一屆是在我國舉辦的2019年籃球世界杯,也是第18屆,西班牙是當(dāng)屆的最終冠軍,而下一屆的籃球世界杯則是在2023年舉辦。