元利科技6月20日上市 發(fā)行價格54.96元
【元利科技(603217)、股吧】(603217)
【基本信息】
股票代碼 | 603217 | 股票簡稱 | 元利科技 |
申購代碼 | 732217 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價格(元/股) | 54.96 | 發(fā)行市盈率 | 20.72 |
市盈率參考行業(yè) | 化學原料及化學制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 20.58 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 12.51 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-06-11 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-06-11 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,484,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,276,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 22,760,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2019-06-13 (周四) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-05-13 (周一) |
公司主營:從事精細化學品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。(點擊進入>>>元利科技吧)
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 4萬噸/年環(huán)保溶劑(MDBE)項目 | 40000 |
2 | 3萬噸/年脂肪醇項 | 30000 |
3 | 2萬噸/年成膜助劑項目 | 30000 |
4 | 研發(fā)中心建設項目 | 5000 |
5 | 補充流動資金 | 15000 |
投資金額總計 | 120000.00 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 5088.96 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 95.93% |
點擊查看>>>新股申購中簽攻略 新股申購表 新股上會情況一覽表
(文章來源:【東方財富(300059)、股吧】證券研究所)