深南電路12月13日上市 發(fā)行價(jià)格19.30元
點(diǎn)擊查看>>>最新鮮的新股資訊 新股申購表 新股上會情況一覽表
深南電路(002916)(002916)
【基本信息】
股票代碼 | 002916 | 股票簡稱 | 深南電路 |
申購代碼 | 002916 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 19.30 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 54.33 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 13.51 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-11-30 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-11-30 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 63,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 7,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 70,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 28,000 | 中簽繳款日期 | 2017-12-04 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 28.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2017-11-22 (周三) |
公司主營:印刷電路板、電子裝聯(lián)、模塊模組封裝產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。(點(diǎn)擊進(jìn)入>>>深南電路吧)
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 半導(dǎo)體高端高密IC載板產(chǎn)品制造項(xiàng)目 | 101533 |
2 | 數(shù)通用高速高密度多層印制電路板(一期)投資項(xiàng)目 | 73074 |
3 | 補(bǔ)充流動資金 | - |
投資金額總計(jì) | 174607.00 | |
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -39507.00 | |
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 129.24% |