本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表(12月7日
- 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
- 2024-09-23 12:56:44
本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表(12月7日-12月11日)
北陸轉(zhuǎn)債(123082)信息一覽
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123082 | 債券簡稱 | 北陸轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 370016 | 申購簡稱 | 北陸發(fā)債 |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 380016 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 北陸配債 |
原股東股權(quán)登記日 | 2020-12-04 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.0111 |
正股代碼 | 300016 | 正股簡稱 | 北陸藥業(yè) |
發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.00 |
申購日期 | 2020-12-07 周一 | 申購上限(萬元) | 100 |
發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年12月4日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。 |
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 |
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的北陸轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 |
債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 11.10 | 正股市凈率 | 3.46 |
債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 11.41 |
轉(zhuǎn)股價值 | 97.28 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 2.79% |
回售觸發(fā)價 | 7.99 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 14.83 |
轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年06月11日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年12月06日 |
最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - |
最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - |
回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
回售原因 | - | | |
債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.00 |
債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 |
信用級別 | A+ | 評級機(jī)構(gòu) | 東方金誠國際信用評估有限公司 |
上市日 | - | 退市日 | - |
起息日 | 2020-12-07 | 止息日 | 2026-12-06 |
到期日 | 2026-12-07 | 每年付息日 | 12-07 |
利率說明 | 第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3%。 |
潤建轉(zhuǎn)債(128140)信息一覽
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 128140 | 債券簡稱 | 潤建轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 072929 | 申購簡稱 | 潤建發(fā)債 |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 082929 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 潤建配債 |
原股東股權(quán)登記日 | 2020-12-04 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.9377 |
正股代碼 | 002929 | 正股簡稱 | 【潤建股份(002929)、股吧】 |
發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 10.90 |
申購日期 | 2020-12-07 周一 | 申購上限(萬元) | 100 |
發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年12月4日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。 |
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 |
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的潤建轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足109,000萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 |
債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 26.15 | 正股市凈率 | 1.94 |
債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 26.55 |
轉(zhuǎn)股價值 | 98.49 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 1.53% |
回售觸發(fā)價 | 18.59 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 34.52 |
轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年06月11日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年12月06日 |
最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - |
最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - |
回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
回售原因 | - | | |
債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 10.90 |
債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 |
信用級別 | AA | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 |
上市日 | - | 退市日 | - |
起息日 | 2020-12-07 | 止息日 | 2026-12-06 |
到期日 | 2026-12-07 | 每年付息日 | 12-07 |
利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |
永冠轉(zhuǎn)債(113612)信息一覽
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113612 | 債券簡稱 | 永冠轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 754681 | 申購簡稱 | 永冠發(fā)債 |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 753681 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 永冠配債 |
原股東股權(quán)登記日 | 2020-12-07 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.1210 |
正股代碼 | 603681 | 正股簡稱 | 永冠新材 |
發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.20 |
申購日期 | 2020-12-08 周二 | 申購上限(萬元) | 100 |
發(fā)行對象 | (1)向公司原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2020年12月7日,T-1日)收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 |
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 |
發(fā)行備注 | 本次可轉(zhuǎn)債向公司原股東優(yōu)先配售,優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購不足5.2億元的余額由主承銷商包銷,包銷基數(shù)為5.2億元。 |
債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 20.18 | 正股市凈率 | 2.27 |
債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 20.79 |
轉(zhuǎn)股價值 | 97.07 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 3.02% |
回售觸發(fā)價 | 14.55 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 27.03 |
轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年06月14日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年12月07日 |
最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - |
最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - |
回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
回售原因 | - | | |
債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.20 |
債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 |
信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 |
上市日 | - | 退市日 | - |
起息日 | 2020-12-08 | 止息日 | 2026-12-07 |
到期日 | 2026-12-08 | 每年付息日 | 12-08 |
利率說明 | 票面利率:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 |
超聲轉(zhuǎn)債(127026)信息一覽
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127026 | 債券簡稱 | 超聲轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 070823 | 申購簡稱 | 超聲發(fā)債 |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 080823 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 超聲配債 |
原股東股權(quán)登記日 | 2020-12-07 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.3036 |
正股代碼 | 000823 | 正股簡稱 | 【超聲電子(000823)、股吧】 |
發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.00 |
申購日期 | 2020-12-08 周二 | 申購上限(萬元) | 100 |
發(fā)行對象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2020年12月7日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人股東。(2)向社會公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 |
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 |
發(fā)行備注 | 本次可轉(zhuǎn)債向公司原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分,采用通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行的方式進(jìn)行。認(rèn)購不足700,000,000.00元的余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 |
債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 13.06 | 正股市凈率 | 1.91 |
債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 12.85 |
轉(zhuǎn)股價值 | 101.63 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | -1.61% |
回售觸發(fā)價 | 9.00 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 16.71 |
轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年06月14日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年12月07日 |
最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - |
最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - |
回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
回售原因 | - | | |
債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 7.00 |
債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 |
信用級別 | AA | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 |
上市日 | - | 退市日 | - |
起息日 | 2020-12-08 | 止息日 | 2026-12-07 |
到期日 | 2026-12-08 | 每年付息日 | 12-08 |
利率說明 | 票面利率:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 |
朗新轉(zhuǎn)債(123083)信息一覽
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123083 | 債券簡稱 | 朗新轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 370682 | 申購簡稱 | 朗新發(fā)債 |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 380682 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 朗新配債 |
原股東股權(quán)登記日 | 2020-12-08 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.7833 |
正股代碼 | 300682 | 正股簡稱 | 朗新科技 |
發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.00 |
申購日期 | 2020-12-09 周三 | 申購上限(萬元) | 100 |
發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年12月8日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 |
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 |
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年12月8日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行。 |
債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 16.80 | 正股市凈率 | 3.59 |
債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 15.57 |
轉(zhuǎn)股價值 | 107.90 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | -7.32% |
回售觸發(fā)價 | 10.90 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 20.24 |
轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年06月15日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年12月08日 |
最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - |
最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - |
回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
回售原因 | - | | |
債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.00 |
債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 |
信用級別 | AA | 評級機(jī)構(gòu) | 大公國際資信評估有限公司 |
上市日 | - | 退市日 | - |
起息日 | 2020-12-09 | 止息日 | 2026-12-08 |
到期日 | 2026-12-09 | 每年付息日 | 12-09 |
利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |
財通轉(zhuǎn)債(113043)信息一覽
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113043 | 債券簡稱 | 財通轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 783108 | 申購簡稱 | 財通發(fā)債 |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 764108 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 財通配債 |
原股東股權(quán)登記日 | 2020-12-09 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.0580 |
正股代碼 | 601108 | 正股簡稱 | 財通證券 |
發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 38.00 |
申購日期 | 2020-12-10 周四 | 申購上限(萬元) | 100 |
發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年12月9日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 |
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 |
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年12月9日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額全部由保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)包銷。 |
債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 13.77 | 正股市凈率 | 2.27 |
債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 13.33 |
轉(zhuǎn)股價值 | 103.30 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | -3.20% |
回售觸發(fā)價 | - | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 17.33 |
轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年06月16日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年12月09日 |
最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - |
最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - |
回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
回售原因 | - | | |
債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 38.00 |
債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 |
信用級別 | AAA | 評級機(jī)構(gòu) | 中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司 |
上市日 | - | 退市日 | - |
起息日 | 2020-12-10 | 止息日 | 2026-12-09 |
到期日 | 2026-12-10 | 每年付息日 | 12-10 |
利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年2.00%、第六年2.50%。 |
高瀾轉(zhuǎn)債(123084)信息一覽
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123084 | 債券簡稱 | 高瀾轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 370499 | 申購簡稱 | 高瀾發(fā)債 |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 380499 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 高瀾配債 |
原股東股權(quán)登記日 | 2020-12-09 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.0061 |
正股代碼 | 300499 | 正股簡稱 | 【高瀾股份(300499)、股吧】 |
發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.80 |
申購日期 | 2020-12-10 周四 | 申購上限(萬元) | 100 |
發(fā)行對象 | (1)發(fā)行人的原股東:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年12月9日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 |
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 |
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)將采用網(wǎng)上通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購不足2.8億元的余額由主承銷商包銷,包銷基數(shù)為2.8億。 |
債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 11.52 | 正股市凈率 | 4.11 |
債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 11.36 |
轉(zhuǎn)股價值 | 101.41 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | -1.39% |
回售觸發(fā)價 | 7.95 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 14.77 |
轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年06月16日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年12月09日 |
最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - |
最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - |
回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
回售原因 | - | | |
債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 2.80 |
債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 |
信用級別 | A+ | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 |
上市日 | - | 退市日 | - |
起息日 | 2020-12-10 | 止息日 | 2026-12-09 |
到期日 | 2026-12-10 | 每年付息日 | 12-10 |
利率說明 | 第一年為0.5%、第二年為0.7%、第三年為1.2%、第四年為2.0%、第五年為2.5%、第六年為4.0%。 |
靖遠(yuǎn)轉(zhuǎn)債(127027)信息一覽
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127027 | 債券簡稱 | 靖遠(yuǎn)轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 070552 | 申購簡稱 | 靖遠(yuǎn)發(fā)債 |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 080552 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 靖遠(yuǎn)配債 |
原股東股權(quán)登記日 | 2020-12-09 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.2243 |
正股代碼 | 000552 | 正股簡稱 | 靖遠(yuǎn)煤電 |
發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 28.00 |
申購日期 | 2020-12-10 周四 | 申購上限(萬元) | 100 |
發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年12月9日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 |
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 |
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年12月9日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行。 |
債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 3.06 | 正股市凈率 | 0.88 |
債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 3.33 |
轉(zhuǎn)股價值 | 91.89 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 8.82% |
回售觸發(fā)價 | 2.33 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 4.33 |
轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年06月16日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年12月09日 |
最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - |
最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - |
回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
回售原因 | - | | |
債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 28.00 |
債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 |
信用級別 | AA+ | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 |
上市日 | - | 退市日 | - |
起息日 | 2020-12-10 | 止息日 | 2026-12-09 |
到期日 | 2026-12-10 | 每年付息日 | 12-10 |
利率說明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 |