本周可轉(zhuǎn)債申購一覽(9月23日
本周可轉(zhuǎn)債申購一覽(9月23日-9月27日)之前有進(jìn)行過債轉(zhuǎn)股是利好還是利空的學(xué)習(xí),可以結(jié)合學(xué)習(xí)。
遠(yuǎn)東轉(zhuǎn)債(128075)基本信息一覽
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 128075 | 債券簡稱 | 遠(yuǎn)東轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 072406 | 申購簡稱 | 遠(yuǎn)東發(fā)債 | |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 082406 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 遠(yuǎn)東配債 | |
原股東股權(quán)登記日 | 2019-09-20 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.5930 | |
正股代碼 | 002406 | 正股簡稱 | 【遠(yuǎn)東傳動(dòng)(002406)、股吧】 | |
發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.94 | |
申購日期 | 2019-09-23 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2019年9月20日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人原A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)網(wǎng)下發(fā)行:持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者,包括:根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購的法人,以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其它機(jī)構(gòu)投資者。(4)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)及承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的遠(yuǎn)東轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2019年9月20日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原A股股東優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。網(wǎng)下和網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為90%:10%。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)優(yōu)先配售后的余額和網(wǎng)上、網(wǎng)下實(shí)際申購情況,按照網(wǎng)上發(fā)行中簽率和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。 | |||
債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 5.83 | 正股市凈率 | 1.28 |
債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 5.79 | |
轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 100.69 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -0.69% | |
回售觸發(fā)價(jià) | 4.05 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 7.53 | |
轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年03月27日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2025年09月23日 | |
最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.94 |
債券年度 | 2019 | 債券期限(年) | 6 | |
信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2019-09-23 | 止息日 | 2025-09-22 | |
到期日 | 2025-09-23 | 每年付息日 | 09-23 | |
利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 |
游族轉(zhuǎn)債(128074)基本信息一覽
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 128074 | 債券簡稱 | 游族轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 072174 | 申購簡稱 | 游族發(fā)債 | |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 082174 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 游族配債 | |
原股東股權(quán)登記日 | 2019-09-20 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.2943 | |
正股代碼 | 002174 | 正股簡稱 | 【游族網(wǎng)絡(luò)(002174)、股吧】 | |
發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 11.50 | |
申購日期 | 2019-09-23 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
發(fā)行對(duì)象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2019年9月20日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的游族轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,認(rèn)購金額不足115,000.00萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)全額包銷。 | |||
債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 16.46 | 正股市凈率 | 2.91 |
債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 17.06 | |
轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 96.48 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 3.65% | |
回售觸發(fā)價(jià) | 11.94 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 22.18 | |
轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年03月27日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2025年09月23日 | |
最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 11.50 |
債券年度 | 2019 | 債券期限(年) | 6 | |
信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2019-09-23 | 止息日 | 2025-09-22 | |
到期日 | 2025-09-23 | 每年付息日 | 09-23 | |
利率說明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 |