科創(chuàng)板股融資融券余額每日變動(6月15日)
科創(chuàng)板融資余額較前一交易日增加2.70億元,融券余額減少9450.36萬元。145股融資余額環(huán)比增加,119股融券余額環(huán)比增加。
統(tǒng)計顯示,截至6月15日,科創(chuàng)板兩融余額合計630.73億元,較上一交易日增加1.75億元。其中,融資余額合計405.09億元,較上一交易日增加2.70億元;融券余額合計225.64億元,較上一交易日減少9450.36萬元。
融資余額方面,截至6月15日,融資余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融資余額40.00億元,其次是華潤微、中微公司,融資余額分別為11.63億元、9.75億元。環(huán)比變動來看,145只科創(chuàng)板個股融資余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有143只。融資余額增幅較大的是力源科技、四方光電、【藍特光學(xué)(688127)、股吧】,環(huán)比上個交易日增加57.61%、35.78%、31.19%;降幅居前的有星球石墨、凱立新材、品茗股份,環(huán)比下降20.59%、15.62%、15.24%。
融券余額來看,融券余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融券余額52.49億元,其次是天奈科技、【金山辦公(688111)、股吧】,融券余額分別為9.91億元、8.07億元。環(huán)比變動來看,119只科創(chuàng)板個股融券余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有155只。融券余額增幅較大的是力源科技、藍特光學(xué)、芯朋微,環(huán)比上個交易日增加1104.00%、104.10%、97.76%;降幅居前的有睿昂基因、康拓醫(yī)療、電氣風(fēng)電,環(huán)比下降100.00%、100.00%、98.64%;值得一提的是,6月15日(東威科技)科創(chuàng)板上市,上市首日融融資余額9850.53萬元,融券余額6814.06萬元。
科創(chuàng)板兩融余額變動
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 最新融券余額(萬元) | 融券余額環(huán)比增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688565 | 【力源科技(688565)、股吧】 | 3175.50 | 57.61 | 2182.33 | 1104.00 | -7.41 |
688665 | 【四方光電(688665)、股吧】 | 2856.74 | 35.78 | 1975.91 | 2.20 | -3.28 |
688127 | 藍特光學(xué) | 7409.17 | 31.19 | 2130.21 | 104.10 | 14.96 |
688018 | 樂鑫科技 | 13587.32 | 29.03 | 4314.32 | 12.25 | 12.85 |
688319 | 歐林生物 | 8146.56 | 26.48 | 6816.48 | -15.84 | -13.79 |
688022 | 瀚川智能 | 9552.63 | 24.96 | 1621.48 | 23.28 | 15.66 |
688595 | 芯海科技 | 8433.61 | 22.08 | 6256.91 | -5.77 | -5.99 |
688201 | 信安世紀(jì) | 3380.57 | 21.17 | 743.23 | -18.67 | -8.81 |
688661 | 和林微納 | 9288.46 | 20.85 | 2414.46 | 13.16 | 5.37 |
688345 | 博力威 | 10053.47 | 17.51 | 10859.21 | -37.96 | -18.68 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 4557.23 | 15.42 | 1900.43 | 5.26 | -6.28 |
688668 | 鼎通科技 | 4845.79 | 13.76 | 635.63 | -5.71 | 1.04 |
688655 | 迅捷興 | 3004.12 | 13.76 | 761.64 | -8.66 | -4.44 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 4465.03 | 13.21 | 769.50 | 6.69 | 6.69 |
688188 | 柏楚電子 | 4117.49 | 13.05 | 2016.33 | 12.17 | 12.46 |
688079 | 美迪凱 | 9715.03 | 12.77 | 3254.45 | 9.35 | 6.43 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 11423.51 | 10.88 | 7816.48 | -17.67 | -20.02 |
688699 | 明微電子 | 15094.35 | 10.59 | 6393.82 | 18.05 | -0.51 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 10147.88 | 10.22 | 2350.11 | 0.71 | 0.79 |
688676 | 金盤科技 | 3477.26 | 9.82 | 395.01 | 90.80 | -3.14 |
688395 | 正弦電氣 | 3287.63 | 9.03 | 264.12 | -6.34 | 1.15 |
688004 | 博匯科技 | 4164.21 | 8.82 | 1174.81 | -39.63 | -1.87 |
688590 | 新致軟件 | 4660.16 | 7.67 | 0.00 | -2.62 | |
688195 | 騰景科技 | 4587.18 | 7.45 | 518.54 | -17.43 | 6.76 |
688625 | 呈和科技 | 11909.35 | 6.51 | 3564.70 | -15.12 | -8.61 |
688100 | 威勝信息 | 4572.62 | 6.49 | 2089.80 | -1.28 | 0.49 |
688219 | 會通股份 | 4935.69 | 6.44 | 2711.25 | -0.63 | -0.64 |
688456 | 有研粉材 | 4670.67 | 6.41 | 0.00 | -1.08 | |
688339 | 億華通 | 9741.26 | 6.22 | 15924.51 | -5.18 | -5.28 |
688389 | 普門科技 | 6388.38 | 6.21 | 2097.87 | 1.06 | 0.99 |
688356 | 鍵凱科技 | 13033.53 | 6.18 | 9615.10 | 0.08 | 0.95 |
688076 | 諾泰生物 | 28193.15 | 6.11 | 5874.82 | -11.77 | -7.84 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 2575.22 | 6.10 | 726.16 | -5.77 | -4.49 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 2453.18 | 6.01 | 17.45 | -1.63 | -1.63 |
688092 | 愛科科技 | 1878.88 | 5.53 | 154.53 | -2.30 | -2.30 |
688058 | 寶蘭德 | 4635.23 | 5.32 | 172.67 | 13.72 | 11.07 |
688005 | 容百科技 | 81994.61 | 5.08 | 24313.37 | -2.69 | -2.42 |
688551 | 科威爾 | 4327.82 | 4.96 | 1373.10 | 5.90 | 4.58 |
688333 | 鉑力特 | 25629.16 | 4.80 | 5301.98 | 21.50 | 2.63 |
688027 | 國盾量子 | 25088.87 | 4.73 | 21187.31 | 13.97 | 13.02 |
688696 | 極米科技 | 13575.45 | 4.63 | 36691.23 | 3.79 | -1.98 |
688179 | 阿拉丁 | 8312.50 | 4.62 | 2566.22 | -0.65 | -1.47 |
688157 | 松井股份 | 5741.96 | 4.57 | 2389.55 | 0.67 | 0.41 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 5695.02 | 4.51 | 2329.80 | -5.29 | -5.29 |
688368 | 晶豐明源 | 1623.08 | 4.44 | 3070.77 | 2.31 | 4.93 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 18173.24 | 4.25 | 12633.59 | -3.27 | 1.36 |
688136 | 科興制藥 | 10791.87 | 4.19 | 2074.24 | -50.79 | -4.31 |
688579 | 山大地緯 | 2194.79 | 4.14 | 1333.63 | 11.08 | 20.00 |
688185 | 康希諾 | 39887.97 | 4.06 | 28298.86 | 4.13 | 2.28 |
688317 | 之江生物 | 16457.83 | 3.78 | 18287.01 | 5.40 | 1.83 |
688078 | 龍軟科技 | 11776.35 | 3.77 | 3361.74 | -9.14 | -7.62 |
688135 | 利揚芯片 | 11763.01 | 3.70 | 2629.47 | -4.54 | -0.46 |
688133 | 泰坦科技 | 12242.77 | 3.67 | 24927.72 | 7.93 | 1.69 |
688312 | 燕麥科技 | 5710.93 | 3.62 | 501.11 | 7.21 | 0.47 |
688365 | 光云科技 | 8028.52 | 3.60 | 1244.61 | -1.84 | -2.72 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 13405.51 | 3.59 | 5733.91 | -0.96 | -0.99 |
688538 | 和輝光電 | 44077.07 | 3.44 | 15703.31 | -1.99 | -3.64 |
688388 | 嘉元科技 | 38963.93 | 3.44 | 9002.73 | 3.61 | 2.98 |
688555 | 澤達易盛 | 4587.16 | 3.20 | 1374.13 | -6.02 | -4.70 |
688596 | 正帆科技 | 4921.08 | 3.19 | 1416.11 | 2.30 | 0.95 |
688683 | 萊爾科技 | 2576.37 | 3.02 | 446.04 | -3.16 | -3.16 |
688298 | 東方生物 | 63304.58 | 2.99 | 4744.38 | 12.94 | 3.60 |
688408 | 中信博 | 3518.16 | 2.96 | 20885.61 | 3.24 | 3.32 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 16159.64 | 2.86 | 134.96 | -13.29 | 0.24 |
688012 | 中微公司 | 97452.18 | 2.75 | 64258.55 | 18.33 | 3.89 |
688019 | 安集科技 | 17183.55 | 2.66 | 6447.63 | 6.07 | 6.52 |
688606 | 奧泰生物 | 7495.18 | 2.58 | 1108.80 | -18.58 | -3.81 |
688159 | 有方科技 | 6330.27 | 2.56 | 1956.66 | 19.23 | -0.41 |
688386 | 泛亞微透 | 4114.39 | 2.55 | 1473.61 | 1.96 | -3.36 |
688169 | 石頭科技 | 25842.49 | 2.51 | 69931.98 | 1.82 | 1.27 |
688189 | 南新制藥 | 9277.80 | 2.38 | 440.14 | -11.45 | -4.86 |
688500 | 慧辰資訊 | 4181.18 | 2.29 | 463.11 | 7.19 | 2.86 |
688217 | 睿昂基因 | 11548.98 | 2.24 | 0.00 | -100.00 | 0.68 |
688228 | 開普云 | 4960.29 | 2.24 | 1579.43 | -0.54 | -0.54 |
688628 | 優(yōu)利德 | 5270.99 | 2.19 | 291.07 | 4.05 | 4.05 |
688667 | 菱電電控 | 8897.20 | 2.16 | 0.00 | 1.06 | |
688689 | 銀河微電 | 6370.16 | 2.08 | 1047.49 | 25.39 | 3.83 |
688113 | 聯(lián)測科技 | 3683.28 | 2.05 | 0.00 | -4.97 | |
688686 | 奧普特 | 12563.82 | 1.96 | 18200.41 | 7.06 | 6.95 |
688329 | 艾隆科技 | 4472.40 | 1.93 | 1251.45 | -11.57 | -4.74 |
688008 | 瀾起科技 | 62555.55 | 1.89 | 7949.42 | 0.63 | -1.98 |
688516 | 奧特維 | 11558.30 | 1.87 | 2862.44 | 18.78 | 2.84 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 2083.21 | 1.86 | 472.36 | -1.88 | -1.88 |
688156 | 路德環(huán)境 | 3071.16 | 1.82 | 70.47 | 1.27 | 1.27 |
688083 | 中望軟件 | 8363.36 | 1.78 | 2384.01 | -9.23 | 0.31 |
688160 | 步科股份 | 6859.67 | 1.73 | 638.35 | -1.56 | -0.11 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 11753.24 | 1.71 | 6892.40 | -6.13 | -5.56 |
688639 | 華恒生物 | 4391.55 | 1.64 | 1431.92 | -2.37 | 0.53 |
688139 | 海爾生物 | 12499.54 | 1.62 | 29117.94 | -3.70 | -6.13 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 7665.25 | 1.61 | 913.23 | -2.57 | 0.18 |
688559 | 海目星 | 9746.49 | 1.60 | 4195.70 | -5.76 | 2.23 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 6705.88 | 1.59 | 4916.66 | 0.14 | 0.00 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 9887.53 | 1.56 | 2904.65 | 17.38 | 5.87 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 14332.29 | 1.53 | 1829.97 | -2.54 | -2.40 |
688199 | 久日新材 | 19178.64 | 1.49 | 560.07 | -0.88 | 0.84 |
688398 | 賽特新材 | 7720.17 | 1.46 | 947.28 | -1.48 | -1.48 |
688678 | 福立旺 | 3829.99 | 1.44 | 0.00 | 0.18 | |
688571 | 杭華股份 | 3601.67 | 1.44 | 425.57 | 49.59 | -3.61 |
688086 | 紫晶存儲 | 18143.26 | 1.40 | 3852.63 | 0.96 | 0.96 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 3823.87 | 1.38 | 445.80 | -0.41 | 1.39 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 14293.20 | 1.35 | 1955.54 | 2.73 | -5.43 |
688585 | 上緯新材 | 3279.79 | 1.34 | 1087.71 | -2.10 | -2.10 |
688396 | 華潤微 | 116271.70 | 1.28 | 72361.63 | 3.31 | 1.01 |
688077 | 大地熊 | 6596.48 | 1.26 | 598.96 | -8.27 | -3.00 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 4730.02 | 1.21 | 8968.14 | 3.32 | 1.78 |
688277 | 天智航 | 7251.04 | 1.12 | 472.40 | -1.30 | -1.30 |
688268 | 華特氣體 | 14015.49 | 1.07 | 3982.75 | -1.46 | -0.23 |
688360 | 德馬科技 | 3943.27 | 1.05 | 248.67 | -20.54 | 0.38 |
688028 | 沃爾德 | 6868.83 | 1.00 | 422.90 | -3.14 | 0.40 |
688088 | 虹軟科技 | 20874.41 | 0.94 | 6723.51 | -9.20 | 2.54 |
688390 | 固德威 | 17429.79 | 0.93 | 4785.57 | 0.06 | -1.24 |
688379 | 華光新材 | 2749.00 | 0.92 | 513.89 | -3.13 | -2.35 |
688081 | 興圖新科 | 3700.91 | 0.90 | 959.85 | -0.20 | -0.20 |
688363 | 華熙生物 | 58028.23 | 0.80 | 42792.28 | -0.47 | -2.19 |
688138 | 清溢光電 | 7529.36 | 0.77 | 2057.22 | 0.09 | -0.49 |
688080 | 映翰通 | 3915.37 | 0.75 | 653.65 | 3.25 | 0.32 |
688097 | 博眾精工 | 16551.04 | 0.70 | 1129.45 | -10.41 | 2.22 |
688096 | 京源環(huán)保 | 4309.82 | 0.60 | 618.23 | -0.65 | -0.65 |
688063 | 派能科技 | 61424.96 | 0.53 | 5740.61 | 7.52 | -1.66 |
688557 | 蘭劍智能 | 2696.97 | 0.51 | 670.27 | 3.87 | 1.26 |
688099 | 晶晨股份 | 7553.47 | 0.50 | 8830.48 | 6.37 | 4.48 |
688055 | 龍騰光電 | 12517.29 | 0.50 | 1039.30 | 2.04 | 1.26 |
688393 | 安必平 | 4622.00 | 0.48 | 2286.57 | -3.15 | -1.39 |
688656 | 浩歐博 | 5051.07 | 0.46 | 438.76 | -8.67 | 0.63 |
688350 | 富淼科技 | 2764.59 | 0.45 | 517.26 | -1.29 | -1.29 |
688165 | 埃夫特 | 6679.46 | 0.45 | 1777.69 | 11.75 | -2.41 |
688466 | 金科環(huán)境 | 3331.39 | 0.41 | 653.91 | -2.11 | -2.11 |
688256 | 寒武紀(jì) | 24612.35 | 0.40 | 15923.44 | 1.79 | 1.83 |
688567 | 孚能科技 | 35261.07 | 0.32 | 16268.35 | 1.29 | -0.89 |
688155 | 先惠技術(shù) | 6477.78 | 0.31 | 807.57 | 4.95 | 3.30 |
688399 | 碩世生物 | 24654.33 | 0.26 | 8482.62 | -0.49 | 0.36 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 8411.66 | 0.26 | 622.85 | -0.94 | -1.75 |
688090 | 瑞松科技 | 5482.98 | 0.24 | 649.86 | 0.61 | -0.37 |
688357 | 建龍微納 | 5900.22 | 0.22 | 0.00 | 2.91 | |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 12192.08 | 0.18 | 1458.56 | 3.42 | 3.61 |
688057 | 金達萊 | 9778.91 | 0.18 | 5166.68 | 4.77 | 0.50 |
688116 | 天奈科技 | 20822.45 | 0.18 | 99127.62 | -4.40 | -2.71 |
688033 | 天宜上佳 | 14542.81 | 0.17 | 5192.13 | 0.50 | 0.50 |
688309 | 恒譽環(huán)保 | 4036.61 | 0.16 | 1058.91 | -1.17 | -1.17 |
688377 | 迪威爾 | 3678.44 | 0.15 | 932.60 | -1.62 | -1.62 |
688180 | 君實生物 | 36102.46 | 0.13 | 25934.83 | -3.39 | -3.16 |
688026 | 潔特生物 | 8920.75 | 0.12 | 4513.79 | 0.79 | -0.34 |
688981 | 中芯國際 | 400041.32 | 0.11 | 524902.80 | -1.37 | -1.11 |
688286 | 敏芯股份 | 15505.00 | 0.05 | 861.25 | -5.46 | -1.24 |
688301 | 奕瑞科技 | 8732.35 | 0.02 | 5875.95 | 2.69 | 3.07 |
688101 | 三達膜 | 9701.09 | -0.01 | 4.30 | 0.42 | 0.42 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 4718.13 | -0.02 | 0.00 | 0.63 | |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 4590.25 | -0.03 | 3580.31 | -1.63 | -0.28 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 14035.28 | -0.03 | 1794.46 | -2.09 | -2.09 |
688313 | 仕佳光子 | 5489.36 | -0.07 | 1675.44 | -1.28 | 2.09 |
688788 | 科思科技 | 13942.92 | -0.08 | 0.00 | 0.59 | |
688318 | 財富趨勢 | 27090.00 | -0.08 | 1088.01 | -27.41 | -0.91 |
688070 | 縱橫股份 | 3237.54 | -0.08 | 212.89 | 26.48 | 9.51 |
688289 | 圣湘生物 | 17675.26 | -0.10 | 5850.61 | -2.22 | 0.61 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 8007.90 | -0.11 | 740.93 | -0.39 | -0.46 |
688009 | 中國通號 | 39096.78 | -0.11 | 25693.39 | -2.11 | -0.71 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 9949.86 | -0.11 | 4715.05 | -2.67 | -1.88 |
688330 | 宏力達 | 10570.10 | -0.14 | 466.74 | -0.64 | -0.64 |
688020 | 方邦股份 | 12894.32 | -0.20 | 521.24 | -13.16 | -0.06 |
688662 | 富信科技 | 7140.17 | -0.21 | 1234.65 | 3.16 | -4.74 |
688196 | 卓越新能 | 13407.29 | -0.24 | 1876.23 | -10.22 | -0.54 |
688359 | 三孚新科 | 15830.00 | -0.24 | 1117.16 | 2.49 | 0.73 |
688521 | 芯原股份 | 13743.76 | -0.30 | 2870.25 | -6.97 | 3.09 |
688215 | 瑞晟智能 | 2639.96 | -0.32 | 1097.11 | -1.33 | 1.38 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 25975.83 | -0.33 | 8953.15 | -20.32 | 1.66 |
688060 | 云涌科技 | 6687.52 | -0.36 | 1861.12 | 0.76 | 0.76 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 14177.67 | -0.38 | 5511.67 | -1.59 | -1.59 |
688663 | 新風(fēng)光 | 5076.22 | -0.43 | 325.99 | 17.87 | 3.26 |
688221 | 前沿生物 | 8948.42 | -0.46 | 165.34 | -6.14 | -6.14 |
688588 | 凌志軟件 | 11120.59 | -0.50 | 367.42 | 4.31 | 0.27 |
688128 | 中國電研 | 6268.26 | -0.51 | 468.28 | 0.39 | 0.25 |
688069 | 德林海 | 6635.40 | -0.54 | 2463.06 | -2.76 | -2.72 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 10490.97 | -0.54 | 5041.86 | 0.36 | 0.39 |
688513 | 苑東生物 | 8020.81 | -0.55 | 3256.33 | -2.85 | -2.28 |
688568 | 中科星圖 | 13702.94 | -0.57 | 949.99 | -2.25 | -2.25 |
688181 | 八億時空 | 9117.62 | -0.60 | 3912.73 | -0.70 | -0.46 |
688418 | 震有科技 | 5227.32 | -0.60 | 2689.78 | -0.67 | 0.05 |
688561 | 奇安信 | 55974.09 | -0.67 | 10150.14 | -1.16 | -0.68 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 31219.94 | -0.69 | 63.11 | -98.64 | -4.23 |
688366 | 昊海生科 | 17495.22 | -0.69 | 1009.06 | -2.84 | -1.14 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 8197.88 | -0.70 | 5426.37 | -3.56 | -2.51 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 12108.43 | -0.71 | 2603.69 | 1.71 | 0.04 |
688036 | 傳音控股 | 35446.16 | -0.73 | 13298.71 | 6.57 | 7.10 |
688106 | 金宏氣體 | 25724.08 | -0.74 | 1416.28 | 11.11 | 0.29 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 29134.16 | -0.74 | 17149.08 | -2.34 | -3.23 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 4471.55 | -0.76 | 1488.23 | -21.09 | -4.44 |
688669 | 聚石化學(xué) | 5721.66 | -0.80 | 83.07 | -1.54 | -1.54 |
688378 | 奧來德 | 8182.02 | -0.80 | 2268.39 | -2.98 | 1.77 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 2717.24 | -0.87 | 544.82 | -1.58 | -1.58 |
688526 | 科前生物 | 10521.37 | -0.90 | 2143.79 | -10.11 | -0.32 |
688111 | 金山辦公 | 57289.61 | -0.92 | 80743.78 | -12.63 | -0.71 |
688011 | 新光光電 | 8403.41 | -0.97 | 185.96 | 0.08 | 0.08 |
688600 | 皖儀科技 | 3377.29 | -1.02 | 798.48 | -1.32 | -1.32 |
688577 | 浙海德曼 | 1919.50 | -1.04 | 396.41 | -0.43 | -1.50 |
688338 | 賽科希德 | 6253.02 | -1.10 | 1774.05 | -0.72 | -1.35 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 16808.91 | -1.10 | 2558.59 | -0.72 | 1.39 |
688618 | 三旺通信 | 2420.07 | -1.17 | 465.17 | -3.29 | -2.32 |
688569 | 鐵科軌道 | 4718.78 | -1.18 | 0.00 | -0.56 | |
688311 | 盟升電子 | 17186.75 | -1.20 | 643.18 | -16.16 | 2.54 |
688687 | 凱因科技 | 8708.86 | -1.22 | 741.49 | -18.73 | 0.65 |
688065 | 凱賽生物 | 16022.53 | -1.22 | 8057.33 | 2.09 | 1.53 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 9663.95 | -1.28 | 8600.73 | -4.48 | -3.85 |
688519 | 南亞新材 | 6413.83 | -1.28 | 4356.56 | 1.58 | 2.18 |
688010 | 福光股份 | 9763.11 | -1.30 | 2639.26 | -1.78 | -1.78 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 70883.10 | -1.30 | 75970.97 | -3.55 | -3.71 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 30587.91 | -1.32 | 3486.02 | 1.70 | 0.34 |
688266 | 澤璟制藥 | 20243.26 | -1.42 | 14853.19 | 0.34 | 0.91 |
688619 | 羅普特 | 5610.09 | -1.45 | 343.11 | 0.07 | 0.07 |
688323 | 瑞華泰 | 15997.75 | -1.55 | 226.28 | -6.64 | -6.66 |
688636 | 智明達 | 5937.40 | -1.56 | 2321.47 | 14.82 | 0.42 |
688177 | 百奧泰 | 13281.79 | -1.57 | 918.00 | -5.72 | 1.00 |
688682 | 霍萊沃 | 3730.27 | -1.63 | 529.94 | -9.14 | -1.75 |
688129 | 東來技術(shù) | 2807.44 | -1.63 | 329.48 | -14.78 | 2.32 |
688383 | 新益昌 | 5233.14 | -1.66 | 1512.48 | -1.18 | -0.98 |
688510 | 航亞科技 | 8269.52 | -1.84 | 1200.40 | -7.26 | -2.74 |
688066 | 航天宏圖 | 13751.04 | -1.84 | 1257.47 | -13.58 | 0.63 |
688315 | 諾禾致源 | 7513.70 | -1.90 | 2500.87 | 0.17 | -4.41 |
688007 | 光峰科技 | 14209.41 | -1.91 | 10434.61 | 5.25 | 2.28 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 4538.86 | -1.97 | 1218.23 | 18.97 | -2.44 |
688536 | 思瑞浦 | 9634.18 | -2.05 | 5700.53 | 4.79 | 1.15 |
688006 | 杭可科技 | 15742.75 | -2.06 | 3648.56 | -2.24 | -3.12 |
688059 | 華銳精密 | 2501.77 | -2.08 | 1848.51 | -0.33 | 3.14 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 4988.56 | -2.11 | 2791.42 | 8.75 | 3.33 |
688117 | 圣諾生物 | 7968.16 | -2.17 | 1814.49 | -2.35 | 0.19 |
688183 | 生益電子 | 9267.79 | -2.22 | 7656.16 | 13.44 | 0.86 |
688679 | 通源環(huán)境 | 2778.82 | -2.25 | 22.23 | -0.87 | -0.87 |
688529 | 豪森股份 | 4499.71 | -2.30 | 780.86 | -0.75 | 0.12 |
688558 | 國盛智科 | 5523.16 | -2.36 | 2878.41 | -0.14 | 0.86 |
688599 | 天合光能 | 29745.34 | -2.38 | 2797.83 | -5.49 | 2.29 |
688037 | 芯源微 | 7061.77 | -2.39 | 5292.37 | 2.98 | 0.79 |
688566 | 吉貝爾 | 5870.13 | -2.41 | 0.00 | 0.13 | |
688208 | 道通科技 | 14797.06 | -2.42 | 21091.73 | 8.71 | 4.18 |
688178 | 萬德斯 | 4185.36 | -2.44 | 856.80 | -1.33 | -2.13 |
688328 | 深科達 | 4276.06 | -2.46 | 2889.05 | -2.15 | 0.31 |
688218 | 江蘇北人 | 3596.14 | -2.48 | 65.58 | -0.32 | -0.32 |
688321 | 微芯生物 | 38438.11 | -2.58 | 15113.88 | 1.93 | 1.40 |
688278 | 特寶生物 | 6606.24 | -2.59 | 637.44 | -14.82 | -1.50 |
688598 | 金博股份 | 50127.24 | -2.66 | 9870.89 | -7.76 | -1.13 |
688051 | 佳華科技 | 15016.29 | -2.68 | 2134.98 | -3.76 | -1.03 |
689009 | 九號公司 | 14496.95 | -2.68 | 2691.61 | 5.64 | -1.14 |
688023 | 安恒信息 | 40747.43 | -2.76 | 17492.40 | 3.86 | 2.86 |
688168 | 安博通 | 8673.19 | -2.84 | 246.08 | 5.68 | -2.82 |
688336 | 三生國健 | 6906.75 | -2.87 | 739.20 | -9.63 | 0.24 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 16809.21 | -2.88 | 36003.35 | -2.47 | 1.13 |
688468 | 科美診斷 | 6305.37 | -2.90 | 1790.17 | -13.06 | -3.41 |
688777 | 中控技術(shù) | 14504.42 | -2.91 | 16312.40 | 1.60 | 1.64 |
688233 | 神工股份 | 12131.54 | -2.92 | 1157.92 | 30.98 | 1.78 |
688202 | 美迪西 | 15500.19 | -3.23 | 9326.40 | 3.58 | 4.98 |
688560 | 明冠新材 | 10431.34 | -3.26 | 2643.06 | -0.64 | 0.58 |
688586 | 江航裝備 | 16331.97 | -3.30 | 7007.51 | 3.88 | 2.76 |
688258 | 卓易信息 | 11749.76 | -3.30 | 4496.17 | 0.83 | 0.83 |
688508 | 芯朋微 | 13467.36 | -3.37 | 322.93 | 97.76 | 10.72 |
688123 | 聚辰股份 | 10787.36 | -3.42 | 1331.34 | 7.13 | 1.53 |
688611 | 杭州柯林 | 3152.23 | -3.49 | 365.82 | -24.64 | 3.72 |
688093 | 世華科技 | 6533.75 | -3.70 | 933.96 | -20.85 | 0.99 |
688299 | 長陽科技 | 9801.84 | -3.81 | 2642.72 | 0.23 | 0.23 |
688556 | 高測股份 | 5743.19 | -3.91 | 2093.89 | -2.23 | -1.73 |
688316 | 青云科技 | 4176.78 | -4.11 | 871.27 | -19.26 | -3.01 |
688017 | 綠的諧波 | 6298.11 | -4.31 | 7398.22 | 3.39 | 3.78 |
688068 | 熱景生物 | 28860.12 | -4.91 | 6281.70 | 4.51 | -4.30 |
688015 | 交控科技 | 7698.57 | -4.93 | 1689.17 | 0.60 | -2.11 |
688589 | 力合微 | 6943.26 | -4.95 | 2789.20 | -40.44 | -3.15 |
688095 | 福昕軟件 | 9369.51 | -5.44 | 5660.91 | 3.53 | 3.11 |
688685 | 邁信林 | 5449.46 | -5.45 | 0.00 | 2.14 | |
688118 | 普元信息 | 5958.35 | -5.58 | 1173.69 | 33.08 | -5.04 |
688819 | 天能股份 | 30024.18 | -5.76 | 23016.87 | -4.26 | -4.26 |
688533 | 上聲電子 | 5013.87 | -6.02 | 155.33 | 50.20 | 0.70 |
688260 | 昀??萍?/td> | 3170.82 | -6.09 | 853.68 | -21.47 | -3.85 |
688056 | 萊伯泰科 | 2137.28 | -6.25 | 1559.28 | -7.04 | -4.78 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 6251.43 | -6.36 | 1462.51 | 2.84 | 1.77 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 23929.10 | -6.44 | 43155.09 | 5.74 | 5.18 |
688608 | 恒玄科技 | 21475.01 | -6.51 | 25529.79 | 20.57 | 10.96 |
688200 | 華峰測控 | 9851.73 | -7.32 | 17823.31 | -1.44 | -1.26 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 10296.01 | -7.65 | 0.00 | -100.00 | -0.01 |
688659 | 元琛科技 | 2246.72 | -7.91 | 298.70 | 85.12 | 2.09 |
688186 | 廣大特材 | 9179.73 | -7.92 | 0.00 | 0.84 | |
688630 | 芯碁微裝 | 11406.60 | -7.95 | 5247.54 | 10.51 | 1.81 |
688308 | 歐科億 | 3886.82 | -8.10 | 300.94 | -38.07 | 3.77 |
688025 | 杰普特 | 9173.69 | -8.35 | 3068.86 | -0.54 | -0.12 |
688578 | 艾力斯 | 9112.60 | -8.69 | 6461.09 | -6.19 | -0.80 |
688677 | 海泰新光 | 2855.60 | -8.93 | 7391.67 | -4.08 | -5.06 |
688355 | 明志科技 | 4651.86 | -9.51 | 174.12 | -21.56 | -1.37 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 10592.23 | -9.60 | 8565.14 | 2.08 | 2.22 |
688575 | 亞輝龍 | 7186.89 | -11.19 | 519.80 | -45.74 | -3.73 |
