本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表(12月2日
本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表(12月2日-6日
克來轉(zhuǎn)債(113552)信息一覽
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113552 | 債券簡稱 | 克來轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 754960 | 申購簡稱 | 克來發(fā)債 | |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 753960 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 克來配債 | |
原股東股權(quán)登記日 | 2019-11-29 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.0240 | |
正股代碼 | 603960 | 正股簡稱 | 【克來機電(603960)、股吧】 | |
發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 1.80 | |
申購日期 | 2019-12-02 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
發(fā)行對象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2019年11月29日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有上交所證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 | |||
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2019年11月29日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,網(wǎng)上投資者未認(rèn)購部分由主承銷商包銷。 | |||
債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 29.40 | 正股市凈率 | 9.47 |
債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 27.86 | |
轉(zhuǎn)股價值 | 105.53 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | -5.24% | |
回售觸發(fā)價 | 19.50 | 強贖觸發(fā)價 | 36.22 | |
轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年06月08日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2025年12月01日 | |
最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 1.80 |
債券年度 | 2019 | 債券期限(年) | 6 | |
信用級別 | A+ | 評級機構(gòu) | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2019-12-02 | 止息日 | 2025-12-01 | |
到期日 | 2025-12-02 | 每年付息日 | 12-02 | |
利率說明 | 票面利率:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.50%。 |
123下一頁末頁共3頁
烽火轉(zhuǎn)債(110062)信息一覽
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 110062 | 債券簡稱 | 烽火轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 733498 | 申購簡稱 | 烽火發(fā)債 | |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 704498 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 烽火配債 | |
原股東股權(quán)登記日 | 2019-11-29 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.6370 | |
正股代碼 | 600498 | 正股簡稱 | 【烽火通信(600498)、股吧】 | |
發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 30.88 | |
申購日期 | 2019-12-02 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2019年11月29日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)網(wǎng)下發(fā)行:持有上交所證券賬戶的機構(gòu)投資者,包括根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購的法人,以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他機構(gòu)投資者。(4)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上及網(wǎng)下申購。 | |||
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向機構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 | |||
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2019年11月29日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。網(wǎng)下和網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為90%:10%。 | |||
債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 24.76 | 正股市凈率 | 2.83 |
債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 25.99 | |
轉(zhuǎn)股價值 | 95.27 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 4.97% | |
回售觸發(fā)價 | 18.19 | 強贖觸發(fā)價 | 33.79 | |
轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年06月06日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2025年12月01日 | |
最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 30.88 |
債券年度 | 2019 | 債券期限(年) | 6 | |
信用級別 | AAA | 評級機構(gòu) | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2019-12-02 | 止息日 | 2025-12-01 | |
到期日 | 2025-12-02 | 每年付息日 | 12-02 | |
利率說明 | 第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 |
3下一頁末頁共3頁
華鋒轉(zhuǎn)債(128082)信息一覽
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 128082 | 債券簡稱 | 華鋒轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 072806 | 申購簡稱 | 華鋒發(fā)債 | |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 082806 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 華鋒配債 | |
原股東股權(quán)登記日 | 2019-12-03 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.9995 | |
正股代碼 | 002806 | 正股簡稱 | 【華鋒股份(002806)、股吧】 | |
發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 3.52 | |
申購日期 | 2019-12-04 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2019年10月15日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司所有股東;(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外);(3)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的萬里轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原A股股東實行優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 12.60 | 正股市凈率 | 1.76 |
債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 13.17 | |
轉(zhuǎn)股價值 | 95.67 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 4.52% | |
回售觸發(fā)價 | 9.22 | 強贖觸發(fā)價 | 17.12 | |
轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年06月10日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2025年12月03日 | |
最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.52 |
債券年度 | 2019 | 債券期限(年) | 6 | |
信用級別 | A+ | 評級機構(gòu) | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2019-12-04 | 止息日 | 2025-12-03 | |
到期日 | 2025-12-04 | 每年付息日 | 12-04 | |
利率說明 | 第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.9%、第五年2.3%、第六年2.8%。 |
3