本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表(1月25日
- 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
- 2024-09-21 16:13:46
本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表(1月25日-1月29日)
上銀轉(zhuǎn)債(113042)信息一覽
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113042 | 債券簡稱 | 上銀轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 783229 | 申購簡稱 | 上銀發(fā)債 |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 764229 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 上銀配債 |
原股東股權(quán)登記日 | 2021-01-22 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.4070 |
正股代碼 | 601229 | 正股簡稱 | 上海銀行 |
發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 200.00 |
申購日期 | 2021-01-25 周一 | 申購上限(萬元) | 100 |
發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2021年1月22日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)網(wǎng)下發(fā)行:持有上海證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者,包括根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購的法人,以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)投資者。(4)本次發(fā)行的承銷團(tuán)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上及網(wǎng)下申購。 |
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 |
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年1月22日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。網(wǎng)下和網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為90%:10%。 |
債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 8.04 | 正股市凈率 | 0.67 |
債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 11.03 |
轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 72.89 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 37.19% |
回售觸發(fā)價(jià) | - | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 14.34 |
轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年07月29日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2027年01月24日 |
最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - |
最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - |
回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
回售原因 | - | | |
債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 200.00 |
債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 |
信用級別 | AAA | 評級機(jī)構(gòu) | 上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司 |
上市日 | - | 退市日 | - |
起息日 | 2021-01-25 | 止息日 | 2027-01-24 |
到期日 | 2027-01-25 | 每年付息日 | 01-25 |
利率說明 | 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率:第一年為0.30%、第二年為0.80%、第三年為1.50%、第四年為2.80%、第五年為3.50%、第六年為4.00%。 |
彤程轉(zhuǎn)債(113621)信息一覽
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113621 | 債券簡稱 | 彤程轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 754650 | 申購簡稱 | 彤程發(fā)債 |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 753650 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 彤程配債 |
原股東股權(quán)登記日 | 2021-01-25 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.3650 |
正股代碼 | 603650 | 正股簡稱 | 【彤程新材(603650)、股吧】 |
發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.00 |
申購日期 | 2021-01-26 周二 | 申購上限(萬元) | 100 |
發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2021年1月25日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有上交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 |
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 |
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年1月25日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購金額不足80,018.00萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)余額包銷。 |
債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 32.74 | 正股市凈率 | 8.14 |
債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 32.96 |
轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 99.33 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 0.67% |
回售觸發(fā)價(jià) | 23.07 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 42.85 |
轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年08月02日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2027年01月25日 |
最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - |
最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - |
回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
回售原因 | - | | |
債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.00 |
債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 |
信用級別 | AA | 評級機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合信用評級有限公司 |
上市日 | - | 退市日 | - |
起息日 | 2021-01-26 | 止息日 | 2027-01-25 |
到期日 | 2027-01-26 | 每年付息日 | 01-26 |
利率說明 | 第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 |
思創(chuàng)轉(zhuǎn)債(123096)信息一覽
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123096 | 債券簡稱 | 思創(chuàng)轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 370078 | 申購簡稱 | 思創(chuàng)發(fā)債 |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 380078 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 思創(chuàng)配債 |
原股東股權(quán)登記日 | 2021-01-25 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.9397 |
正股代碼 | 300078 | 正股簡稱 | 【思創(chuàng)醫(yī)惠(300078)、股吧】 |
發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.17 |
申購日期 | 2021-01-26 周二 | 申購上限(萬元) | 100 |
發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2021年1月25日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 |
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 |
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年1月25日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。 |
債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 7.65 | 正股市凈率 | 2.18 |
債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 8.27 |
轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 92.50 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 8.10% |
回售觸發(fā)價(jià) | 5.79 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 10.75 |
轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年08月02日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2027年01月25日 |
最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - |
最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - |
回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
回售原因 | - | | |
債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.17 |
債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 |
信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 |
上市日 | - | 退市日 | - |
起息日 | 2021-01-26 | 止息日 | 2027-01-25 |
到期日 | 2027-01-26 | 每年付息日 | 01-26 |
利率說明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 |
美力轉(zhuǎn)債(123097)信息一覽
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123097 | 債券簡稱 | 美力轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 370611 | 申購簡稱 | 美力發(fā)債 |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 380611 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 美力配債 |
原股東股權(quán)登記日 | 2021-01-26 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.7295 |
正股代碼 | 300611 | 正股簡稱 | 【美力科技(300611)、股吧】 |
發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.00 |
申購日期 | 2021-01-27 周三 | 申購上限(萬元) | 100 |
發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2021年1月26日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東。2、網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)售:持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。3、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 |
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 |
發(fā)行備注 | 本次可轉(zhuǎn)債向本公司原A股股東優(yōu)先配售,優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購不足30,000萬元的余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 |
債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 8.89 | 正股市凈率 | 2.47 |
債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 9.34 |
轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 95.18 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 5.06% |
回售觸發(fā)價(jià) | 6.54 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 12.14 |
轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年08月02日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2027年01月26日 |
最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - |
最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - |
回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
回售原因 | - | | |
債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.00 |
債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 |
信用級別 | A+ | 評級機(jī)構(gòu) | 上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司 |
上市日 | - | 退市日 | - |
起息日 | 2021-01-27 | 止息日 | 2027-01-26 |
到期日 | 2027-01-27 | 每年付息日 | 01-27 |
利率說明 | 第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.90%。 |