全國銀行利率表2022最新利率
2022年銀行存款利率是多少?以中央銀行制定的存款利率來看,一年利率為1.5%,2年利率為2.1%,3年利率為2.75%。用戶如果有多余的資金,又想把錢存入銀行,那就需要多比較各行的存款利率。以下就是各大銀行定期存款利率表2022年相關內(nèi)容。
2022年銀行存款利率一覽
1 、基準利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;
2 、中國銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
3 、建設銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
5 、農(nóng)業(yè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
6 、郵儲銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
9 、上饒銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% ;
10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;
11 、浦發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 陸汪2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;
14 、重慶銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
16 、廣發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% 舉清, 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
18 、興業(yè)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.7% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 正悉前3.2% ;
19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
20 、樂山銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 4% ;
21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.05% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.5% , 5 年利率為 3.55% ;
22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;
23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;
24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.63% , 3 年利率為 3.44% , 5 年利率為 3.85% ;
25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;
26 、河北銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4.2% ;
27 、長沙銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
28 、西安銀行: 1 年利率為 2.03% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;
29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;
30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 3.9% ;
31 、華潤銀行: 1 年利率為 1.8% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.03% , 5 年利率為 3.13% 。
2022年中國最新銀行存款利息活期是多少?2022年中國最新銀行存款利息活期利率是0.3%,銀行定期利率3個月是1.35%,6個月為1.55%,1年為1.75%,2年為2.25%,3年為2.75%,5年為2.75%。
以下是中國銀行對于全國各地的官方網(wǎng)站年利率,中國銀行官網(wǎng)年利率在各家銀行中可以說是中規(guī)中矩,但事實上中國銀行掛牌上市年利率會略高于官方網(wǎng)站年利率,并且在各個大城市的掛牌上市年利率也可能不同。
中國銀行簡介
中國銀行是中國的全球化和多樣化程度上最高的的銀行,在中國大陸及六十多個國家和地區(qū)為顧客帶來全方面的金融服務。關鍵運營銀行業(yè)業(yè)務流程:公司金融、信貸管理和金融市場業(yè)務流程,并根據(jù)附設機構進行投資銀行、商業(yè)保險、對外直接投資、投資管理、基金管理和飛機租賃業(yè)務。
各大銀行定期存款利率表20222022年四大銀行大額存單利率匯總
工商銀行
1、20萬起存李賣御個人大額存單
三個月年利率1.595%、六個月年利率1.885%、一年年利率2.175%、兩年年利率3.15%、三年年利率4.125%。
2、30萬起存?zhèn)€人大額存單
三個月哪巖年利率1.65%、六個月年利率1.95%、一年年利率2.25%、兩年年利率3.045%。
3、50萬起存?zhèn)€人大額存單
兩年年利率3.15%、三年年利率4.015%。
農(nóng)業(yè)銀行
1、20萬起存?zhèn)€配悶人大額存單
三個月年利率1.595%、六個月年利率1.885%、一年年利率2.175%、兩年年利率3.045%。
2、50萬起存?zhèn)€人大額存單
三個月年利率1.65%、六個月年利率1.95%、一年年利率2.25%、兩年年利率3.15%、三年年利率4.07%。
3、80萬起存?zhèn)€人大額存單
三年年利率4.125%。
4、100萬起存?zhèn)€人大額存單
六個月年利率1.95%、一年年利率2.227%、三年年利率3.85%。
中國銀行
20萬元起存?zhèn)€人大額存單:3個月利率1.585%,6個月利率為1.885%、1年期利率2.35%、2年期利率3.045%、3年期利率3.85%。
30萬起存?zhèn)€人大額存單:3個月利率為1.65%,6個月為1.95%,1年為2.25%,2年為3.15%,3年為3.85%。