各大銀行利率表2022最新利率
各大銀行貸款利息排行表2022一、中國四大銀行指工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行,其2022年的商業(yè)貸款和公積金貸款利率都是一樣的,實(shí)際利率如下:
1、短期貸款:六個月之內(nèi)(含六個月)4.35%、六個月至一年(含一年)4.35%;
2、中長期貸款:一至三年(含三年)4.75%、三年至五年(含五年)4.75%、五年以上4.9%;
3、住房公積金貸款:五年以下(含五年)2.75%、五年以上3.25%。
二、四大行存款利率:
1、中國銀行:1年利率為1.75%,2年利率為2.25%,3年利率為2.75%,5年利率為2.75%;
2、建設(shè)銀行:1年利率為1.75%,2年利率為2.25%,3年利率為2.75%,5年利率為2.75%;
3、工商銀行:1年利率為1.75%,2年利率為2.25%,3年利率為2.75%,5年利率為2.75%;
4、農(nóng)業(yè)銀行:1年利率為1.75%,2年利率為2.25%,3年利率為2.75%,5年利率為2.75%。
四大行2022年利率相關(guān)內(nèi)容。
請點(diǎn)擊輸入圖片描述(最多18字)
以中央銀行制定的存款利率來看,一年利率為1.5%,2年利率為2.1%,3年利率為2.75%。用戶如果有多余的資金,又想把錢存入銀行,那就需要多比較各行的存款利率。以下就是各大銀行定期存款利率表2022年相關(guān)內(nèi)容。
2022年銀行存款利率一覽
1 、基準(zhǔn)利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;
2 、中國銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
3 、建設(shè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
5 、農(nóng)業(yè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
6 、郵儲銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
9 、上饒銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% ;
10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;
11 、浦發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 陸汪2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;
14 、重慶銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
16 、廣發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% 舉清, 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
18 、興業(yè)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.7% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 正悉前3.2% ;
19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
20 、樂山銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 4% ;
21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.05% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.5% , 5 年利率為 3.55% ;
22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;
23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;
24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.63% , 3 年利率為 3.44% , 5 年利率為 3.85% ;
25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;
26 、河北銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4.2% ;
27 、長沙銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
28 、西安銀行: 1 年利率為 2.03% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;
29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;
30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 3.9% ;
31 、華潤銀行: 1 年利率為 1.8% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.03% , 5 年利率為 3.13% 。
2022銀行活期利率一覽表1.基準(zhǔn)利率:5年后為年息1.5%,年息2.1%,年息2.75%,年息-%;2.中國銀行:年利率1年1.75%,2年2.25%,3年2.75%,5年2.75%;
3.建設(shè)銀行:年利率1年1.75%,2年2.25%,3年2.75%,5年2.75%;
4.工行:年利率1年1.75%,2年2.25%,3年2.75%,5年2.75%;
5.農(nóng)業(yè)銀行:年利率1年1.75%,2年2.25%,3年2.75%,5年2.75%;
6.:年利率1年1.78%,2年2.25%,3年2.75%,5年2.75%;
7.:年利率1年1.75%,2年2.25%,3年2.75%,5年2.75%;
8.:年利率1年1.75%,2年2.25%,3年2.75%,5年2.75%;
9.上海銀行:年利率1年1.95%,2年2.4%,3年2.75%,5年2.75%;
10.光大銀行:年利率1年1.95%,2年2.41%,3年2.75%,5年3%;
11.浦發(fā)銀行:年利率1年1.95%,2年2.4%,3年2.8%,5年2.8%;
12.平安銀行:年利率1年1.95%,2年2.5%,3年2.8%,5年2.8%;
13.寧波銀行:年利率1年2%,2年2.4%,3年2.8%,5年3.25%;
14.:年利率1年1.95%,2年2.3%,3年2.75%,5年2.75%;
15.民生銀行:年利率1年1.95%,2年2.35%,3年2.8%,5年2.8%;
16.廣發(fā)銀行:年利率1年1.95%,2年2.4%,3年3.1%,5年3.2%;
17.:年利率1年1.95%,2年2.4%,3年3.1%,5年3.2%;
18.:年利率1年1.95%,2年2.75%,3年3.2%,5年3.2%;
19.北京銀行:1年期、5年期年利率分別為1.95%、2.5%、3.15%、3.15%。